I letos bychom se s vámi rádi podělili o pár zajímavých čísel a údajů.
Pro srovnání se můžete podívat i na:
Školní kolo v číslech
Kategorie A | Kategorie B | |
Průměrné skóre | 16 bodů (37 %) | 15 bodů (41 %) |
Medián skóre | 15 bodů | 15 bodů |
Minimální skóre | 1 bod | 0 bodů |
Maximální skóre | 42 bodů | 32 bodů |
Průměrný čas vyplňování | 31 minut | 29 minut |
Velmi nás těší, že se zapojila celá Česká republika!
Síň slávy
Velká gratulace patří třem nejlepším, kterým se povedlo testy školního kola vyplnit s nejvyšším počtem bodů.
Kategorie A | Kategorie B | |
Nejlepší | MicKri7456 IX.A | AnnKra8355 2.D |
Druhý nejlepší | JanBen9868 2.A | MilJak9436 SMI |
Třetí nejlepší | TerSaf9844 Tercie | RadZme10064 IT3 |
A jak na tom byli ostatní? Podívejte se na rozložení bodů v obou kategoriích: