I letos bychom se s vámi rádi podělili o pár zajímavých čísel a údajů.
Pro srovnání se můžete podívat i na:
- zhodnocení školního kola z roku 2022
- zhodnocení školního kola z roku 2021
- zhodnocení školního kola z roku 2020
- zhodnocení školního kola z roku 2019
Školní kolo v číslech
Kategorie A | Kategorie B | |
Maximální možné skóre | 42 bodů | 40 bodů |
Průměrné skóre | 16,4 bodů (39 %) | 14,9 bodů (37 %) |
Medián skóre | 16 bodů | 14 bodů |
Minimální dosažené skóre | 0 bodů | 1 bod |
Maximální dosažené skóre | 38 bodů | 36 bodů |
Průměrný čas vyplňování | 0:27:59 | 0:30:49 |
Velmi nás těší, že se zapojila celá Česká republika!
Jak si vedly kraje?
Síň slávy
Velká gratulace patří třem nejlepším, kterým se povedlo testy školního kola vyplnit s nejvyšším počtem bodů.
Kategorie A | Kategorie B | |
Nejlepší | JirKop13945 4.E | EliMou12948 Oktáva |
Druhý nejlepší | MatKmi13785 3. E | VojVol10998 3.A |
Třetí nejlepší | LukJan13729 IV.A8 | MicKri13495 V1A |
A jak na tom byli ostatní? Podívejte se na rozložení bodů v obou kategoriích: