VÝSLEDKY OFFICE ARENA 2018
Je dobojováno. Finále už je za námi a my známe šťastné vítěze. Rozhodování to nebylo jednoduché, porota se pěkně zapotila. Všechny práce byly vyrovnané a výkony přednášejících vynikající. Po dlouhém rozhodování bylo pořadí stanoveno takto:
Kategorie A
1. místo: Klára Šenkýřová
2. místo: Ondřej Machů
3. místo: Erik Stoklasa
Kategorie B
1. místo: Ondřej Cach
2. místo: Mateusz Wojnarowicz
3. místo: Dominik Imrich
1. místo: Klára Šenkýřová
2. místo: Ondřej Machů
3. místo: Erik Stoklasa
Kategorie B
1. místo: Ondřej Cach
2. místo: Mateusz Wojnarowicz
3. místo: Dominik Imrich
Doufáme, že si všichni soutěžící a jejich doprovod pobyt v Microsoftu užili a odnesli si i něco jiného než jen hmotné ceny.
Finále se uskuteční 23. 4. 2018. Bližší informace budou zveřejněny později.
Postupující do celostátního finále Office Arena 2018
Jméno | Kategorie | Kraj | Účast potvrzena ANO/NE |
David Doležal | A | Hl. m. Praha | ANO |
Julia Plotniková | B | Hl. m. Praha | ANO |
Vojtěch Jungmann | A | Liberecký | ANO |
Vítězslav Kříž | B | Liberecký | ANO |
Ondřej Machů | A | Zlínský | ANO |
Leoš Husar | B | Zlínský | NE |
Adam Holda | A | Královéhradecký | ANO |
Valentina Tomšů | B | Královéhradecký | ANO |
Luboš Jánský (postupuje ze 2. místa) | B | Královéhradecký | ANO |
Tomáš Bezděk | A | Pardubický | ANO |
Ondřej Cach | B | Pardubický | ANO |
Erik Stoklasa | A | Jihočeský | ANO |
Klára Šenkýřová (postupuje ze 2. místa) | A | Jihočeský | ANO |
Jakub Vrzal | B | Jihočeský | ANO |
Jakub Mašek | A | Vysočina | ANO |
Kristýna Tulisová | B | Vysočina | ANO |
Bohumil Ostrý | A | Jihomoravský | ANO |
Anna Melicherová | B | Jihomoravský | NE |
Mattia DiBartolo | B | Jihomoravský | ANO |
Nikol Strejcová | B | Plzeňský | ANO |
Jan Hejl | A | Olomoucký | ANO |
Ondřej Janečka | B | Olomoucký | ANO |
Tomáš Havránek | A | Středočeský | ANO |
Radoslav Hašek | B | Středočeský | ANO |
Tomáš Buchbauer | A | Ústecký | ANO |
Roman Růžička | B | Ústecký | ANO |
Ivana Pokorná | A | Moravskoslezský | ANO |
Radomír Čech | B | Moravskoslezský | ANO |
Tereza Drahorádová | A | Karlovarský | ANO |
Michal Truban | A | SK-Kraj západ | ANO |
Magdálena Bellayová | B | SK-Kraj západ | ANO |
Dominik Imrich | B | SK-Kraj východ | ANO |
Dominik Lukáč | A | SK-Kraj východ | ANO |
Matej Mazúr | A | SK-Kraj stred | ANO |
Juraj Vasek | B | SK-Kraj stred | ANO |
Mateusz Wojnarowicz | B | ANO |
Registrační formulář
Postupující do celostátního finále musí potvrdit svou účast registrací. Účastníka registruje koordinátor.
Zadání
Veškeré důležité pokyny najdete zde.